Hung Thinh Corp gửi lời cám ơn các đơn vị đồng hành trong chương trình “3 triệu cuốn vở cho học sinh vùng lũ”
Chương trình “3 triệu cuốn vở cho học sinh vùng lũ” đã hoàn thành với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng (tt)
Chương trình “3 triệu cuốn vở cho học sinh vùng lũ” đã hoàn thành với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng (tt)
Với tấm lòng của các cá nhân, tập thể và các doanh nghiệp đối tác đã cùng Hung Thinh Corp thực hiện chương trình “3 triệu cuốn vở cho học sinh vùng lũ” vừa qua, Ban lãnh đạo Hung Thinh Corp xin gửi lời cám ơn chân thành đến các đơn vị và hy vọng tinh thần này sẽ còn được phát huy hơn nữa trong thời gian sắp tới.
Dưới đây là danh sách chi tiết các cá nhân, tập thể và các doanh nghiệp đối tác đã đồng hành cùng Hưng Thịnh trong chương trình lần này:
DANH SÁCH ĐỐI TÁC ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH 3 TRIỆU CUỐN VỞ
STT | TÊN ĐƠN VỊ ỦNG HỘ | NGÀY CHUYỂN | SỐ TIỀN |
---|---|---|---|
1 | Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Quang Bình | 22/12/2016 | 5,000,000 |
2 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hải An | 23/12/2016 | 3,000,000 |
3 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đăng Tuyến | 23/12/2016 | 1,000,000 |
4 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Thiết bị & Kiểm định Xây dựng – CONINCO (TP. Hà Nội) | 26/12/2016 | 10,000,000 |
5 | Công ty TNHH Đỉnh An | 26/12/2016 | 5,000,000 |
6 | Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ và quan sát từ xa Bảo Việt | 26/12/2016 | 30,000,000 |
7 | Công ty Cổ phần đo đạc Tư vấn Xây dựng Tân Phú | 26/12/2016 | 5,000,000 |
8 | Công ty TNHH Bê Tông Mê Kông | 26/12/2016 | 300,000,000 |
9 | Công ty TNHH Giang Sancom | 26/12/2016 | 2,000,000 |
10 | Công ty AAT | 26/12/2016 | 10,000,000 |
11 | Công ty TNHH Quốc tế Thiền Sinh Thái | 27/12/2016 | 2,000,000 |
12 | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hướng An | 27/12/2016 | 2,000,000 |
13 | Công ty TNHH Thương mại vật liệu xây dựng Ngọc Duy | 27/12/2016 | 10,000,000 |
14 | Công ty Cơ Điện Châu Tấn | 28/12/2016 | 5,000,000 |
15 | Công ty TNHH MTV Thiết bị và Công nghiệp Kỹ thuật số IBM Việt Nam | 28/12/2016 | 10,000,000 |
16 | Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cơ khí Tiến Phát | 28/12/2016 | 3,000,000 |
17 | Công ty CP máy và thiết bị xây dựng Đông Nam | 28/12/2016 | 1,000,000 |
18 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa | 28/12/2016 | 30,000,000 |
19 | Công ty TNHH 71 | 28/12/2016 | 5,000,000 |
20 | Công ty CP Đầu tư xây dựng Phương Dũng | 29/12/2016 | 100,000,000 |
21 | Công ty TNHH MTV Thy Phú | 29/12/2016 | 50,000,000 |
22 | Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Hưng Vượng Enterprise | 29/12/2016 | 2,000,000 |
23 | Công ty TNHH Tiến Danh | 30/12/2016 | 2,000,000 |
24 | Chi nhánh Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung tại TPHCM | 30/12/2016 | 10,000,000 |
25 | Công ty TNHH Xây lắp điện Hưng Thịnh Phát | 04/01/2017 | 50,000,000 |
26 | Công ty TNHH TM DV XNK Tuấn Thịnh | 06/01/2017 | 20,000,000 |
27 | Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam | 06/01/2017 | 10,000,000 |
28 | Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức Long An | 09/01/2017 | 50,000,000 |
29 | Công ty TNHH Thương mại Hightech | 11/01/2017 | 10,000,000 |
30 | Công ty cổ phần phân phối Thiết bị điện KTG | 16/01/2017 | 20,000,000 |
31 | Công ty TNHH Phạm Gia Thịnh | 16/01/2017 | 50,000,000 |
32 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sino-Pacific | 20/01/2017 | 20,000,000 |
33 | Anh Lê Huy Trang | Tiền mặt | 5,000,000 |
34 | Chị Thượng Mai Linh | Tiền mặt | 2,000,000 |
TỔNG CỘNG | 840,000,000 |
THÔNG TIN TÀI LIỆU DỰ ÁN
Bộ tài liệu bao gồm: thiết kế mặt bằng, chính sách mới, pháp lý, bảng giá, … Tất cả trong một lần tải.
ĐĂNG KÝ
Cảm ơn Quý Khách Đã gửi thông tin.